購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
166億2000万円 | 5億9880万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
焼き干しラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
みそカレー牛乳麺屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 味の札幌? |
ゆで麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
ゆで麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
カシス園 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
青森県観光物産館 | 45億円 | 観光 | 3% | 1億円3500万円 | 元ネタ 青森県観光物産館アスパム |
白い美術館 | 120億円 | 観光 | 1% | 1億2000万円 | 元ネタ 青森県立美術館 |
・みそカレー牛乳麺屋にトピックス(臨時収入)有り
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/青森?