購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
28億円 | 2億1400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
穴子の稚魚料理店 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ のれそれ? |
帽子パン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ リンベル? |
トマト園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
カツオのたたき屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
皿鉢料理屋 | 2億円 | 食品 | 1% | 200万円 | 元ネタ 得月楼本店? |
おひろめ屋台村 | 4億円 | 食品 | 10% | 4000万円 | 元ネタ ひろめ市場? |
帯屋町アーケード街 | 20億円 | 商業 | 2% | 4000万円 | 元ネタ よさこいタウン? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/高知?