購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
3405億2000万円 | 188億8800万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
焼きアナゴ寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
焼きアナゴ寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
幼児服チェーン本店 | 25億円 | 商業 | 2% | 5000万円 | 元ネタ 西松屋? |
石油工場 | 80億円 | 工業 | 1% | 8000万円 | |
化学工場 | 100億円 | 工業 | 1% | 1億円 | 元ネタ 日本触媒? |
製鉄所 | 200億円 | 工業 | 1% | 2億円 | 元ネタ 広畑製鉄所? |
液晶パネル工場 | 3000億円 | 工業 | 3% | 90億円 | 元ネタ パナソニック液晶ディスプレイ株式会社 |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/姫路?