購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
2761億円 | 234億6800万円 |
名前 | 値段 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
あったらいいな製薬 | 35億円 | 6% | 2.1億円 | 元ネタ 小林製薬株式会社 |
アルバム製作会社 | 66億円 | 4% | 2.64億円 | 元ネタ 株式会社 キューズプラス?ナカバヤシ? |
シノノギ製薬 | 200億円 | 4% | 8億円 | 元ネタ シオノギ製薬(塩野義製薬) |
紡績工場 | 220億円 | 1% | 2.2億円 | 元ネタ 帝人(株)? |
繊維メーカー | 240億円 | 1% | 2.4億円 | 元ネタ 帝人(株)? |
スタミナ製薬 | 500億円 | 2% | 10億円 | 元ネタ 田辺三菱製薬? |
ビタミンA製薬 | 1500億円 | 6% | 90億円 | 元ネタ 武田薬品工業? |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/北浜?